|
Typ SP
Modell Kraftbedarf Motorleistung Arbeitsbreite Gerätebreite
SP125 34 PS 25 KW 125 cm 135 cm
SP145 41 PS 30 KW 145 cm 155 cm
SP155 48 PS 35 KW 155 cm 165 cm
SP180 80 PS 59 KW 180 cm 190 cm
SP200 90 PS 66 KW 200 cm 210 cm
SP220 90 PS 66 KW 220 cm 240 cm
Modell Gewicht ca. Zapfwellendrehzahl Spurbreite min.
SP125 515 kg 540 min-1 1,20 m
SP145 535 kg 540 min-1 1,40 m
SP155 555 kg 540 min-1 1,50 m
SP180 980 kg 540 min-1 1,80 m
SP200 1000 kg 540 min-1 2,00 m
SP220 1050 kg 540 min-1 2,20 m |